MAKE · CODE · INTEGRATE · IEEE PES & IAS Power Africa Conference · Nairobi, Kenya · 21 + 24 Sep 2026 · Glenn Algie · Adam Sauer · Aaron Tushabe · Jude Numfor · Full ISV track ↗
← Back to In-Person Events · Home
| Time | Duration | Session | Who |
|---|---|---|---|
| Day 1 · Monday 21 September 2026 · Ivory Room | |||
| 10:45–11:05 | 20 min | Tea & Coffee Break | — |
| 11:05–13:00 | 1:55 | Block 1 — AMI / OMS Intro folded in. Recent and upcoming changes in the AMI ecosystem, including OMS. SteamaCo on video. SparkMeter on site or video. | ISV instructors · Warren Scott-White (SteamaCo, video) · SparkMeter (TBD) |
| 13:00–14:00 | 1 hr | Lunch · Safari Park Hotel · rest of the ISV track ↗ | — |
| 14:00–16:00 | 2 hr | Block 2 — Next Gen Glenn’s feeder system, MeshEMS, and others (Sandra Kwak / 10 Power, OpenAMI cabinets, DitroniX, CircuitSetup). Planned: RFP for intelligent feeder options (intake TBA — this page is not the live RFP) | Glenn Algie · Sandra Kwak (10 Power) · Dave Williams (DitroniX) · CircuitSetup · ISV instructors |
| 16:00–16:15 | 15 min | Tea & Coffee Break | — |
| 16:15–17:50 | 1:35 | Block 3 — Code Challenge Start of the challenge (Legacy + Next Gen). Cabinets, telemetry, Village Simulator. Closes Thursday. | ISV instructors |
| 17:50–18:00 | 10 min | Transit Ivory Room → Jambo Room | — |
| Day 2 · Thursday 24 September 2026 | |||
| 14:00–15:30 | 1.5 hr | Code challenge wrap-up Finish Monday’s challenge, show what ran, compare Legacy vs Next Gen (MQTT bridges, dashboards, cost / lock-in / sovereignty) | ISV instructors |
Conference day rate; no separate workshop fee. Register via ieee-powerafrica.org. Rest of the ISV track: ISV program ↗. Laptop with SSH + browser. No prior experience required.
Hands-on Street-EMS / MeshEMS for in-country engineers on village mini-grids. Compare commercial AMI (SteamaCo, SparkMeter) with open OpenAMI cabinets. MQTT as the common bus — REST → MQTT bridges, not rip-and-replace. Cloudless LV feeder intelligence; IETF SIP (RFC 3261) is optional Phase 3, not year-one prepaid. AfCFTA / HS 9028.30 briefing for in-country assembly. See OpenAMI · OBIS · VMRS · roadmap.
Who: utility and distribution engineers, minigrid operators, metering people, founders, researchers, energy-access practitioners.
Opens Monday 16:15. Wrap-up Thursday 14:00–15:30.
| Who | When | Notes |
|---|---|---|
| Warren Scott-White, SteamaCo | Mon 11:05–13:00 | Block 1 AMI / OMS · video. PAC guest slot 11:05–11:35 (business-case talk) sits inside this block. |
| SparkMeter | Mon 11:05–13:00 | Block 1 AMI / OMS · on site or video · named speaker TBD |
| Sandra Kwak, 10 Power | Mon 14:00–16:00 | Block 2 Next Gen · Haiti mini-grid operator |
| Dave Williams, DitroniX | Mon 14:00–16:00 | Block 2 Next Gen · cabinet hardware |
| CircuitSetup | Mon 14:00–16:00 | Block 2 Next Gen · named speaker TBD |
| ISV instructors | Both days | Glenn Algie · Adam Sauer · Aaron Tushabe · Jude Numfor |
| EnAccess | Remote TBD | OpenAMI — unlikely on site; see OSEAS 2026 |
| AMDA | Outreach pending | #14 |
Take-home: NESL 865B MeshEMS v2.0 (15–20 PCBs), 3–5 TC2.0 cabinets, DLMS meters, 100A CTs. BOM / firmware: MeshEMS hub. Room: 240V AC benches. Ship Nairobi · HS 9028.30. SparkMeter speaker TBD. SteamaCo DCU loan TBD — mock API if no Nimbus path. Code challenge displays TBD.
| Task | Issue | Notes |
|---|---|---|
| Reach out to AMDA | #14 | our-team · OBIS codes · open stack |
See follow-up summary at the top of this page. Full board in Knowledge Base · Tasks or GitHub Issues ↗.
PAC 2026 · ISV program ↗ · OpenAMI @ PAC 2025 · MeshEMS · Village Simulator · OSEAS 2026 · Oakland 2026